Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Deutz-Fahr Agrotron K410
| Fiche Technique Électrique | |
|---|---|
| Type et capacité de la batterie | 12v / 100ah |
| Type d'alternateur et puissance de sortie | 14v / 150a |
| Type de système électrique | alternateur régulé 12v |
| Fonctionnalités de protection du câblage | fusibles |
| Manuel d'utilisation | Deutz-Fahr Agrotron K410 Manuel d'utilisation |
| Système de démarrage | démarrage électrique |
| Systèmes de diagnostic ou d'ordinateur de bord | codes de défaut |
| Fiche Technique Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | centre fermé |
| Débit de la pompe | 80 l/min (21,1 gal/min) |
| Pression hydraulique maximale | 200 bar (2900 psi) |
| Capacité de levage | 6 200 kg (13 669 lbs) |
| Type de commande | électronique |
| Distributeurs hydrauliques | 3 |
| Attelage trois points | catégorie 2 |
| Dimensions et Poids | |
| Longueur | 4 375 mm (172,2 in) |
| Largeur | 2 349 mm (92,5 in) |
| Hauteur | 2 710 mm (106,7 in) |
| Poids | 5 300 kg (11 684 lbs) |
| Pièces et accessoires | Deutz-Fahr Agrotron K410 Pièces et accessoires |
| Empattement | 2 600 mm (102,4 in) |
| Garage au sol | 440 mm (17,3 in) |
| Rayon de braquage | 5,8 m (19 ft) |
| Performance | |
| Vitesse maximale | 40 km/h (24,9 mph) |
| Consommation de carburant | 10,5 l/h (2,77 gal/h) |
| Capacité du réservoir de carburant | 230 l (60,8 gal) |
| Capacité de remorquage maximale | 9 000 kg (19 842 lbs) |
| Force de traction maximale | 9,8 kn (2 204 lbs) |
| Type de transmission | manual |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 24/12 |
| Blocage de différentiel | manual |
| Configuration de l'essieu | 4 roues motrices |
| Fonctionnalités | |
| Fonctionnalités de la cabine | air conditionné, sièges réglables, suspension |
| Pneus et roues | Deutz-Fahr Agrotron K410 Pneus et roues |
| Fonctionnalités de la transmission | transmission powershift, rapports rampants |
| Pneus | avant 540/65 r28, arrière 650/65 r38 |
| Détails de la prise de force | prise de force standard, 540/540e/1000 tr/min |
| Éclairage | phares à LED, feux de travail, feu de signalisation |
| Fonctionnalités de sécurité | protection anti-retournement, ceintures de sécurité, arrêt d'urgence, support d'extincteur |
| Système de direction | assistée |
| Contrôle climatique | chauffage, ventilation |
| Environnement et Durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 40°C (14°F à 104°F) |
| Niveau sonore | 74 dB |
| Profondeur de franchissement d'eau | 800 mm (31,5 in) |
| Résistance à la corrosion | standard |
| Accessoires et Compatibilité | |
| Compatibilité avec chargeur frontal | hauteur de levage de 4,3 m (14,1 pieds) / capacité de 3 200 kg (7 055 lbs) |
| Compatibilité avec rétrocaveuse | n/a |
| Filtres et entretien | Deutz-Fahr Agrotron K410 Filtres et entretien |
| Compatibilité avec les outils | charrues, herses, faucheuses |
| Options d'équipement facultatives | kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
| Connectivité | |
| Système GPS et de navigation | guidage, direction automatique |
| Surveillance à distance | télémétrie, intégration d'applications |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | oui |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | oui |
| Prix | |
| MSRP | 95 000 $ |
| Prix du marché actuel | 90 000 $ |
| Options de financement | location, modalités de prêt |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | 2 ans / 2 000 heures |
| Détails de la couverture | groupe motopropulseur, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | disponibles |
| Entretien | |
| Intervalles de service | huile moteur (250 heures), filtres (500 heures) |
| Disponibilité des pièces | mondiale |
| Soutien et réseau de service du concessionnaire | disponibles |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | labourage, binage, transport |
| Année de fabrication ou année de modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Allemagne |
| Disponibilité sur le marché | mondiale |
Les points forts et faibles du Deutz-Fahr Agrotron K410 - Ce qu'il faut savoir
Deutz-Fahr Agrotron K410 Manuel d'utilisation
Deutz-Fahr Agrotron K410 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Conception ergonomique pour un confort de conduite optimal | Coût élevé par rapport à d'autres marques et modèles de tracteurs similaires |
| Haute puissance pour une performance maximale sur les terrains difficiles | Entretien et réparations coûteuses en cas de panne ou de dysfonctionnement |
| Technologie avancée pour une consommation de carburant efficace | Manque de disponibilité des pièces de rechange dans certaines régions |
| Facilité d'utilisation et de maniement pour les conducteurs débutants | Problèmes de stabilité sur les terrains pentus ou accidentés |
| Design robuste pour une durabilité accrue et une longue durée de vie | Peu adapté aux petites exploitations agricoles en raison de sa taille et de sa puissance |
Avis des utilisateurs sur le Deutz-Fahr Agrotron K410 : Retours d'expérience
| Nom | Note | Commentaire |
|---|---|---|
| Lucie | 4/5 | Tracteur puissant et facile à manœuvrer. Seul bémol : le bruit du moteur est assez fort. |
| Antoine | 5/5 | Le Deutz-Fahr Agrotron K410 est un excellent investissement. La qualité de fabrication est remarquable et il est très performant sur le terrain. |
| Marie | 3/5 | Je suis légèrement déçue par la consommation de carburant assez élevée de ce tracteur. Cependant, il est assez confortable pour de longues journées de travail. |
| Thomas | 4/5 | Le Deutz-Fahr Agrotron K410 est un bon choix pour les travaux agricoles. Il est facile à utiliser et offre de bonnes performances sur le terrain. |
| Camille | 5/5 | Je suis très satisfait de mon achat. Le tracteur Deutz-Fahr Agrotron K410 est très robuste et résistant. Il est également facile à entretenir. |
Les pannes courantes du Deutz-Fahr Agrotron K410
Deutz-Fahr Agrotron K410 Filtres et entretien
Deutz-Fahr Agrotron K410 Pneus et roues
- Problème de surchauffe du moteur
- Défaillance du système hydraulique
- Défaut de transmission
- Panne de démarrage
- Problème de direction assistée
- Dysfonctionnement du système de refroidissement
- Dysfonctionnement de la prise de force
- Dysfonctionnement électrique
Questions fréquemment posées sur le Deutz-Fahr Agrotron K410
-
Quel est le prix du tracteur Deutz-Fahr Agrotron K410 ?
Le prix du tracteur Deutz-Fahr Agrotron K410 est de 95 000 $ MSRP.
-
Quelle est la capacité de levage du système hydraulique du Deutz-Fahr Agrotron K410 ?
Le système hydraulique du Deutz-Fahr Agrotron K410 a une capacité de levage de 6 200 kg (13 669 lb).
-
Quelle est la garantie offerte avec le Deutz-Fahr Agrotron K410 ?
Le Deutz-Fahr Agrotron K410 est couvert par une garantie de 2 ans / 2 000 heures, avec une couverture pour le groupe motopropulseur, l'hydraulique et l'électronique. Des options de garantie prolongée sont également disponibles.
-
Quelle est la vitesse maximale du Deutz-Fahr Agrotron K410 ?
Le Deutz-Fahr Agrotron K410 peut atteindre une vitesse maximale de 40 km/h (24,9 mi/h).
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du Deutz-Fahr Agrotron K410 ?
Le Deutz-Fahr Agrotron K410 a une capacité de réservoir de carburant de 230 litres (60,8 gallons).
-
Quels sont les pneus utilisés pour le Deutz-Fahr Agrotron K410 ?
Le Deutz-Fahr Agrotron K410 utilise des pneus de 540/65 r28 à l'avant et de 650/65 r38 à l'arrière.
-
Quels sont les équipements en option disponibles pour le Deutz-Fahr Agrotron K410 ?
Les équipements en option pour le Deutz-Fahr Agrotron K410 comprennent des kits de cabine, des poids supplémentaires et des chenilles.
-
Quelles sont les caractéristiques de sécurité du Deutz-Fahr Agrotron K410 ?
Les caractéristiques de sécurité du Deutz-Fahr Agrotron K410 comprennent une protection contre le retournement, des ceintures de sécurité, un arrêt d'urgence et un support d'extincteur.