Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Kioti CK4010
| Fiche Technique Électrique | |
|---|---|
| Type de batterie et capacité | 12v / 55 ah |
| Type et puissance de l'alternateur | 12v / 70a |
| Type de système électrique | 12v |
| Fonctionnalités de protection du câblage | Fusibles |
| Manuel d'utilisation | Kioti CK4010 Manuel d'utilisation |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Systèmes informatiques embarqués ou systèmes de diagnostic | Codes de défauts |
| Fiche Technique Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | Centre ouvert |
| Débit de la pompe | 29,5 l/min |
| Pression hydraulique maximale | 190 bar |
| Capacité de levage | 825 kg |
| Type de contrôle | Manuel |
| Distributeurs hydrauliques | 1 simple effet |
| Troisième point | Catégorie 1 |
| Fiche Technique de Performance | |
| Vitesse maximale | 25 mph |
| Consommation de carburant | 5,5 l/h |
| Capacité du réservoir de carburant | 35 l |
| Capacité de remorquage maximale | 1500 kg |
| Pièces et accessoires | Kioti CK4010 Pièces et accessoires |
| Traction maximale | 14,9 kn |
| Type de transmission | Hydrostatique |
| Nombre d'engrenages avant et arrière | Infini |
| Verrouillage de différentiel | Manuel |
| Configuration d'essieu | 4 roues motrices |
| Dimensions | |
| Longueur | 3370 mm |
| Largeur | 1575 mm |
| Hauteur | 2370 mm |
| Poids | 1720 kg |
| Empattement | 1730 mm |
| Garage au sol | 325 mm |
| Rayon de braquage | 3,1 m |
| Caractéristiques | |
| Caractéristiques de la cabine | Climatisation, sièges réglables, suspension |
| Pneus et roues | Kioti CK4010 Pneus et roues |
| Caractéristiques de transmission | Engrenages infinis, transmission à changement de vitesse électrique |
| Pneus | Type agricole, taille 7-16 / 11.2-24, configuration avant - côtelé 2RM, arrière - barre 4RM |
| Détails de la prise de force | Prise de force standard 540 tr/min, options de vitesse 540 tr/min, 1000 tr/min |
| Éclairage | Phares à LED, feux de travail, feu de signalisation |
| Caractéristiques de sécurité | Protection anti-renversement, ceintures de sécurité, arrêt d'urgence |
| Système de direction | Assistance électrique |
| Contrôle du climat | Chauffage |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 40°C |
| Niveau de bruit | 85 db |
| Profondeur de passage à gué | 0,5 m |
| Résistance à la corrosion | Résistant à l'eau salée |
| Accessoires et compatibilité | |
| Compatibilité avec chargeur frontal | Hauteur de levage : 2,5 m, capacité : 500 kg |
| Compatibilité avec rétrocaveuse | Profondeur de creusage : 2,4 m, portée : 3,8 m |
| Filtres et entretien | Kioti CK4010 Filtres et entretien |
| Compatibilité avec des outils | Charrues, herses, tondeuses |
| Équipements optionnels | Kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
| Connectivité | |
| Système GPS et de navigation | Guidage, pilotage automatique |
| Surveillance à distance | Télémétrie, intégration d'applications |
| Connectivité Bluetooth et WiFi | Oui |
| Compatibilité avec les outils de précision agricole | Oui |
| Prix et garantie | |
| Prix de détail suggéré | 22 995 $ |
| Prix du marché actuel | 20 500 $ |
| Options de financement | Location, modalités de prêt |
| Durée de la garantie | 6 ans / 3000 heures |
| Détails de la couverture | Transmission, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | Oui |
| Entretien | |
| Intervalle de service | Huile moteur - 200 heures, filtres - 200 heures |
| Disponibilité des pièces | Régionale |
| Réseau de support et de service des concessionnaires | Mondial |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | Labour, binage, transport |
| Année de fabrication ou année du modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Corée du Sud |
| Disponibilité sur le marché | Disponible partout dans le monde |
Les points forts et faibles du Kioti CK4010 - Ce qu'il faut savoir
Kioti CK4010 Manuel d'utilisation
Kioti CK4010 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Facilité d'utilisation | Manque de puissance pour les travaux de grande envergure |
| Coût abordable | Entretien coûteux |
| Conception compacte pour une meilleure maniabilité | Sièges peu confortables pour une utilisation prolongée |
| Transmission hydrostatique pour une conduite en douceur | Capacité de levage limitée pour les charges lourdes |
Avis des utilisateurs sur le Kioti CK4010 : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Julie | Le tracteur Kioti CK4010 est très performant et facile à manœuvrer. Il est très utile pour les tâches de jardinage et d'entretien des terrains. Je recommande fortement ce tracteur pour tous les amateurs de jardinage. |
| Antoine | Le Kioti CK4010 est un tracteur robuste et fiable. Il est facile à utiliser et très efficace pour toutes les tâches agricoles. Je suis très satisfait de cet achat et je le recommande à tous les agriculteurs professionnels. |
| Sophie | Le tracteur Kioti CK4010 est un excellent choix pour les propriétaires de petites fermes. Il est facile à manœuvrer et peut être utilisé pour une variété de tâches. De plus, il est très abordable par rapport à d'autres marques de tracteurs similaires. |
| Lucas | J'ai acheté le Kioti CK4010 pour mon entreprise d'aménagement paysager et il a été un excellent investissement. Il est très fiable et performant, et il nous permet de travailler plus efficacement sur les projets de nos clients. Je recommande ce tracteur sans hésitation. |
| Marie | Le Kioti CK4010 est un excellent choix pour tous ceux qui cherchent un tracteur polyvalent et abordable. Il est facile à utiliser et peut être utilisé pour une variété de tâches, de la tonte de pelouse à la préparation des champs pour la plantation. Je suis très satisfaite de cet achat. |
Les pannes courantes du Kioti CK4010
Kioti CK4010 Filtres et entretien
Kioti CK4010 Pneus et roues
- Problèmes de démarrage
- Fuite d'huile moteur
- Problèmes de surchauffe
- Usure prématurée des pneus
- Problèmes de transmission
- Bruit anormal du moteur
- Problèmes de direction assistée
- Problèmes électriques
Questions fréquemment posées sur le Kioti CK4010
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant?
Le tracteur Kioti CK4010 a une capacité de réservoir de carburant de 35 litres.
-
Quels sont les types de phares disponibles sur le tracteur Kioti CK4010?
Le tracteur Kioti CK4010 est équipé de phares à LED, de feux de travail et d'un feu de signalisation.
-
Quelle est la garantie offerte avec le tracteur Kioti CK4010?
Le tracteur Kioti CK4010 est livré avec une garantie de 6 ans ou 3000 heures, qui couvre le groupe motopropulseur, l'hydraulique et l'électronique.
-
Quels sont les équipements optionnels disponibles pour le tracteur Kioti CK4010?
Les équipements optionnels pour le tracteur Kioti CK4010 comprennent des kits de cabine, des poids supplémentaires et des chenilles.
-
Quel est le système de refroidissement utilisé dans le moteur du tracteur Kioti CK4010?
Le moteur du tracteur Kioti CK4010 utilise un système de refroidissement liquide.
-
Quel est le prix de détail suggéré par le fabricant pour le tracteur Kioti CK4010?
Le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) pour le tracteur Kioti CK4010 est de 22 995 $.
-
Quels types de pneus sont utilisés sur le tracteur Kioti CK4010?
Le tracteur Kioti CK4010 utilise des pneus agricoles de taille 7-16 / 11.2-24, avec une configuration de bande de roulement de type 2WD côtelé à l'avant et de type 4WD à barres à l'arrière.
-
Quelle est la plage de température de fonctionnement recommandée pour le tracteur Kioti CK4010?
Le tracteur Kioti CK4010 peut fonctionner dans une plage de température allant de -10°C à 40°C.