Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Fendt 942 Vario
| Fiche Technique Électrique | |
|---|---|
| Batterie type et capacité | 12v / 170 ah |
| Type et puissance de l'alternateur | 12v / 250a |
| Type de système électrique | Régulateur d'alternateur |
| Caractéristiques de protection du câblage | Fusibles |
| Manuel d'utilisation | Fendt 942 Vario Manuel d'utilisation |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Systèmes de diagnostic ou d'ordinateur de bord | Can-bus |
| Fiche Technique Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | Centre fermé |
| Débit de la pompe | 205 l/min |
| Pression hydraulique maximale | 210 bar |
| Capacité de levage | 10,463 kg |
| Type de contrôle | Électronique |
| Distributeurs hydrauliques | 5 arrière |
| Attelage trois points | Catégorie 3 |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 60 km/h |
| Consommation de carburant | 29 l/h |
| Capacité du réservoir de carburant | 600 l |
| Capacité de remorquage maximale | 16,000 kg |
| Pièces et accessoires | Fendt 942 Vario Pièces et accessoires |
| Force de traction maximale | 14.2 kn |
| Type de transmission | Variogrip |
| Nombre de rapports avant et arrière | Transmission vario |
| Blocage de différentiel | Automatique |
| Configuration de l'essieu | 4 roues motrices |
| Dimensions | |
| Longueur | 5,995 mm |
| Largeur | 2,550 mm |
| Hauteur | 3,150 mm |
| Poids | 14,100 kg |
| Empattement | 3,150 mm |
| Garage au sol | 530 mm |
| Rayon de braquage | 6.7 m |
| Caractéristiques | |
| Caractéristiques de la cabine | Climatisation, sièges réglables, suspension, système d'infodivertissement |
| Pneus et roues | Fendt 942 Vario Pneus et roues |
| Caractéristiques de transmission | Transmission vario, transmission powershift, rapports rampants |
| Pneus | Type radial, taille 710/75 r42, configuration 4 arrière, 2 avant |
| Détails de la prise de force | Prise de force standard 540/1000 tr/min, options de vitesse 540/1000, 1000/1000e |
| Éclairage | Phares à LED, feux de travail, feu de signalisation |
| Caractéristiques de sécurité | Protection anti-retournement, ceintures de sécurité, arrêt d'urgence, support d'extincteur |
| Système de direction | Assistance électrique |
| Contrôle du climat | Chauffage, ventilation |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à 40°C, -4°F à 104°F |
| Niveau de bruit | 70 dB |
| Profondeur de gué | 0.8 m |
| Résistance à la corrosion | Élevée |
| Accessoires et compatibilité | |
| Compatibilité avec chargeur frontal | Hauteur de levage 4,7 m, capacité 3,840 kg |
| Compatibilité avec rétrocaveuse | Profondeur de fouille 4,3 m, portée 6,5 m |
| Filtres et entretien | Fendt 942 Vario Filtres et entretien |
| Compatibilité avec les outils | Charrues, herse, faucheuses |
| Équipement optionnel | Kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
| Connectivité | |
| Système GPS et de navigation | Guidage, pilotage automatique |
| Surveillance à distance | Télémétrie, intégration d'applications |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Oui |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Oui |
| Prix et garantie | |
| PDSF | 380,000 $ |
| Prix actuel du marché | 350,000 $ |
| Options de financement | Location, modalités de prêt |
| Durée de la garantie | 3 ans ou 3,000 heures |
| Détails de la couverture | Chaîne cinématique, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | Oui |
| Maintenance | |
| Intervalles de service | Tous les 500 heures pour l'huile et les filtres moteur |
| Disponibilité des pièces | Monde entier |
| Assistance et réseau de service de concessionnaires | Étendus |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | Labour, travail du sol, transport |
| Année de fabrication ou année de modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Allemagne |
| Disponibilité sur le marché | Monde entier |
Les points forts et faibles du Fendt 942 Vario - Ce qu'il faut savoir
Fendt 942 Vario Manuel d'utilisation
Fendt 942 Vario Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Grande puissance et efficacité grâce à son moteur de 415 chevaux. | Coût élevé d'achat et d'entretien. |
| Confortable et ergonomique pour une utilisation prolongée. | Poids élevé qui peut causer des dommages aux sols fragiles. |
| Capacités de traction et de levage supérieures à la moyenne. | Plus difficile à manœuvrer dans les espaces restreints en raison de sa taille. |
| Technologie avancée pour une meilleure efficacité et une meilleure utilisation des ressources. | Consommation de carburant plus élevée que certains de ses concurrents. |
Avis des utilisateurs sur le Fendt 942 Vario : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Julien | Le Fendt 942 Vario est un excellent tracteur. Il est très facile à conduire et offre une excellente visibilité. Les commandes sont très intuitives et l'ensemble est très ergonomique. La puissance est également impressionnante et permet une utilisation polyvalente. |
| Marc | J'ai récemment acheté le Fendt 942 Vario et je suis très satisfait de mon achat. Ce tracteur est très performant et offre une grande maniabilité. Il est également très confortable, ce qui est très appréciable lors des longues journées de travail. Je recommande vivement ce tracteur. |
| Sophie | Le Fendt 942 Vario est un excellent choix pour les agriculteurs à la recherche d'un tracteur puissant et polyvalent. Il est très facile à manœuvrer, même dans des espaces restreints. La cabine est également très confortable et offre une excellente visibilité. Je recommande ce tracteur sans hésitation. |
| Antoine | Je suis très satisfait de mon achat du Fendt 942 Vario. Ce tracteur offre une grande polyvalence et est très facile à utiliser. La cabine est également très confortable et offre une excellente visibilité. Les commandes sont très intuitives et l'ensemble est très ergonomique. Je recommande ce tracteur à tous les agriculteurs. |
| Isabelle | Le Fendt 942 Vario est un excellent choix pour les agriculteurs à la recherche d'un tracteur puissant et fiable. Il est très facile à conduire et offre une grande maniabilité. La cabine est également très confortable et offre une excellente visibilité. Je recommande vivement ce tracteur à tous les agriculteurs. |
Les pannes courantes du Fendt 942 Vario
Fendt 942 Vario Filtres et entretien
Fendt 942 Vario Pneus et roues
- Problème de surchauffe du moteur
- Dysfonctionnement de l'embrayage
- Défaillance du système hydraulique
- Problème de transmission de puissance aux roues
- Panne électrique de la cabine
- Dysfonctionnement de la climatisation
- Défaillance des capteurs de pression des pneus
- Usure prématurée des pneus
Questions fréquemment posées sur le Fendt 942 Vario
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du Fendt 942 Vario?
Le tracteur Fendt 942 Vario a une capacité de réservoir de carburant de 600 litres.
-
Quel est le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) du Fendt 942 Vario?
Le MSRP du Fendt 942 Vario est de 380 000 USD.
-
Quels types de connectivité propose le Fendt 942 Vario?
Le Fendt 942 Vario propose une connectivité GPS et navigation, une surveillance à distance, une connectivité Bluetooth et Wi-Fi, ainsi qu'une compatibilité avec des outils d'agriculture de précision.
-
Quelle est la durée de la garantie du Fendt 942 Vario?
Le Fendt 942 Vario est couvert par une garantie de 3 ans ou 3 000 heures.
-
Quelle est la capacité de levage du Fendt 942 Vario?
Le Fendt 942 Vario a une capacité de levage de 10 463 kg.
-
Quelle est la configuration de la transmission du Fendt 942 Vario?
Le Fendt 942 Vario est équipé d'une transmission variogrip avec un nombre de vitesses avant et arrière variables.
-
Le Fendt 942 Vario dispose-t-il d'un système de direction assistée?
Oui, le Fendt 942 Vario dispose d'un système de direction assistée.
-
Quelles sont les caractéristiques de sécurité du Fendt 942 Vario?
Le Fendt 942 Vario est équipé d'une protection anti-renversement, de ceintures de sécurité, d'un arrêt d'urgence et d'un support d'extincteur.