Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Powertrac Euro 37
| Fiche Technique Électrique | |
|---|---|
| Type de batterie et capacité | 12v / 80ah |
| Type et puissance de l'alternateur | 12v / 50a |
| Type de système électrique | alternateur régulé |
| Dispositifs de protection du câblage | fusibles |
| Manuel d'utilisation | Powertrac Euro 37 Manuel d'utilisation |
| Système de démarrage | démarrage électrique |
| Systèmes informatiques embarqués ou de diagnostic | codes de défaut |
| Fiche Technique Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | centre ouvert |
| Débit de la pompe | 25 litres par minute |
| Pression hydraulique maximale | 180 bar |
| Capacité de levage | 1200 kg |
| Type de contrôle | manual |
| Distributeurs hydrauliques | 2 |
| Attelage trois points | catégorie 1 |
| Performance | |
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Consommation de carburant | 4 litres par heure |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 litres |
| Capacité de remorquage maximale | 2000 kg |
| Pièces et accessoires | Powertrac Euro 37 Pièces et accessoires |
| Force de traction maximale | 12 kn |
| Type de transmission | manual |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 8f + 2r |
| Blocage de différentiel | manual |
| Configuration de l'essieu | 4RM |
| Dimensions | |
| Longueur | 3600 mm |
| Largeur | 1700 mm |
| Hauteur | 2200 mm |
| Poids | 1800 kg |
| Empattement | 2000 mm |
| Dégagement | 300 mm |
| Rayon de braquage | 3.5 mètres |
| Caractéristiques | |
| Caractéristiques de la cabine | |
| Pneus et roues | Powertrac Euro 37 Pneus et roues |
| Air conditionné | Oui |
| Sièges réglables | Oui |
| Suspension | Non |
| Système d'infodivertissement | Non |
| Caractéristiques de la transmission | |
| Nombre de vitesses | 8 |
| Transmission à changement de puissance | Non |
| Rapports rampants | Non |
| Pneus | |
| Type | Agricole |
| Taille | 6.00-16 avant, 11.2-24 arrière |
| Configuration | Biais |
| Détails PTO | |
| PTO standard | Oui |
| Options de vitesse | 540 rpm, 1000 rpm |
| Filtres et entretien | Powertrac Euro 37 Filtres et entretien |
| Éclairage | |
| Phares à LED | Non |
| Phares de travail | Oui |
| Feu de balisage | Non |
| Caractéristiques de sécurité | |
| Protection anti-retournement | Oui |
| Ceintures de sécurité | Oui |
| Arrêt d'urgence | Oui |
| Support d'extincteur | Oui |
| Système de direction | Assisté électriquement |
| Contrôle climatique | |
| Chauffage | Oui |
| Ventilation | Non |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C à 50°C |
| Niveau sonore | ≤85 db |
| Profondeur de passage à gué | 0.5 mètres |
| Résistance à la corrosion | Standard |
| Accessoires et compatibilité | |
| Compatibilité avec le chargeur frontal | |
| Hauteur de levage | 2.3 mètres |
| Capacité | 500 kg |
| Compatibilité avec la rétrocaveuse | |
| Profondeur de creusage | 2.5 mètres |
| Portée | 3.5 mètres |
| Compatibilité avec les équipements | charrues, herses, faucheuses |
| Équipement en option | kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
| Connectivité | |
| Système GPS et de navigation | |
| Guidage | Oui |
| Assistance à la direction automatique | Non |
| Surveillance à distance | |
| Télémétrie | Non |
| Intégration d'applications | Non |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | Non |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | Non |
| Prix | |
| MSRP | USD 21,000 |
| Prix actuel sur le marché | USD 19,500 |
| Options de financement | location, prêt |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | 2 ans / 2000 heures |
| Détails de la couverture | groupe motopropulseur, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | Oui |
| Entretien | |
| Intervalles de service | huile moteur (100 heures), filtres (200 heures) |
| Disponibilité des pièces | régionale |
| Réseau de support et de service du concessionnaire | mondial |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | labourage, travail du sol, transport |
| Année de fabrication ou année de modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Inde |
| Disponibilité sur le marché | mondiale |
Les points forts et faibles du Powertrac Euro 37 - Ce qu'il faut savoir
Powertrac Euro 37 Manuel d'utilisation
Powertrac Euro 37 Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Haute puissance et couple moteur | Consommation de carburant élevée |
| Conception ergonomique pour un confort de conduite optimal | Prix élevé par rapport à d'autres modèles de tracteurs |
| Capacité de levage élevée pour des travaux lourds | Entretien et réparation coûteux en cas de panne |
| Transmission fiable pour des performances optimales | Peut être trop grand pour les petites exploitations agricoles |
Avis des utilisateurs sur le Powertrac Euro 37 : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Lucie | Je suis très satisfaite de mon achat du Powertrac Euro 37. Ce tracteur est très puissant et robuste, parfait pour les travaux agricoles les plus exigeants. Il est également très confortable et facile à manœuvrer. Je recommande fortement ce tracteur à tous les agriculteurs. |
| Antoine | Le Powertrac Euro 37 est un excellent choix pour les agriculteurs qui ont besoin d'un tracteur puissant et fiable. C'est un tracteur très confortable à utiliser, même pendant de longues heures de travail. J'aime particulièrement sa facilité d'utilisation et sa maniabilité. Je recommande ce tracteur à tous mes collègues agriculteurs. |
| Marie | J'ai acheté le Powertrac Euro 37 il y a quelques mois et je suis très satisfaite de mon achat. Ce tracteur est très puissant et robuste, parfait pour les travaux agricoles les plus exigeants. En plus, il est facile à utiliser et très confortable. Je recommande vivement ce tracteur à tous les agriculteurs à la recherche d'un outil fiable et performant. |
| Thomas | Le Powertrac Euro 37 est un excellent choix pour les agriculteurs à la recherche d'un tracteur fiable et puissant. Il est très confortable à utiliser, même pendant de longues heures de travail. J'apprécie particulièrement sa maniabilité et sa facilité d'utilisation. Je recommande ce tracteur à tous ceux qui ont besoin d'un outil de travail efficace pour leur exploitation agricole. |
| Jeanne | Le Powertrac Euro 37 est un tracteur très performant et fiable. Je l'utilise depuis plusieurs mois maintenant et je suis très satisfaite de ses performances. C'est un tracteur très confortable à utiliser, même pendant de longues heures de travail. Je recommande vivement ce tracteur à tous les agriculteurs à la recherche d'un outil de travail puissant et efficace. |
Les pannes courantes du Powertrac Euro 37
Powertrac Euro 37 Filtres et entretien
Powertrac Euro 37 Pneus et roues
- Problèmes de démarrage du moteur
- Perte de puissance sur terrain accidenté
- Problèmes de freinage ou de freins inefficaces
- Roues qui patinent sur terrain meuble
- Problèmes de direction ou de maniabilité
- Problèmes de transmission ou de changement de vitesse
- Surchauffe du moteur
- Problèmes électriques liés aux phares, aux feux de signalisation ou à la batterie
Questions fréquemment posées sur le Powertrac Euro 37
-
Quelle est la capacité du moteur du Powertrac Euro 37 ?
Le moteur du Powertrac Euro 37 a une capacité de 3,8 litres.
-
Le tracteur Powertrac Euro 37 est-il équipé de la climatisation ?
Oui, le tracteur Powertrac Euro 37 est équipé de la climatisation.
-
Quelle est la capacité du réservoir de carburant du Powertrac Euro 37 ?
Le réservoir de carburant du Powertrac Euro 37 a une capacité de 60 litres.
-
Le Powertrac Euro 37 est-il compatible avec des outils de précision agricole ?
Non, le Powertrac Euro 37 n'est pas compatible avec des outils de précision agricole.
-
Quel est le prix actuel du Powertrac Euro 37 sur le marché ?
Le prix actuel du Powertrac Euro 37 sur le marché est de USD 19 500.
-
Quelle est la durée de la garantie du Powertrac Euro 37 ?
La garantie du Powertrac Euro 37 est de 2 ans / 2000 heures.
-
Le Powertrac Euro 37 est-il adapté à la culture du sol ?
Oui, le Powertrac Euro 37 est adapté à la culture du sol.
-
Quelle est la capacité de levage du système hydraulique du Powertrac Euro 37 ?
Le système hydraulique du Powertrac Euro 37 a une capacité de levage de 1200 kg.