Fiche technique, avis d'utilisateurs et problèmes du Deutz-Fahr Agroplus
| Fiche Technique Électrique | |
|---|---|
| Type et capacité de la batterie | 12v / 88ah |
| Type et puissance de sortie de l'alternateur | 12v / 70a |
| Type de système électrique | Régulé par alternateur |
| Fonctionnalités de protection de câblage | Fusibles |
| Manuel d'utilisation | Deutz-Fahr Agroplus Manuel d'utilisation |
| Système de démarrage | Démarrage électrique |
| Systèmes informatiques embarqués ou de diagnostic | Codes de défaut |
| Fiche Technique Hydraulique | |
| Type de système hydraulique | Centre fermé |
| Débit de la pompe | 49 l/min |
| Pression hydraulique maximale | 200 bar |
| Capacité de levage | 2800 kg |
| Type de commande | Électronique |
| Distributeurs hydrauliques | 2 vannes arrière |
| Attelage trois points | Catégorie 2 |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 40 km/h |
| Consommation de carburant | 6,5 litres par heure |
| Capacité du réservoir de carburant | 110 litres |
| Capacité de remorquage maximale | 5000 kg |
| Pièces et accessoires | Deutz-Fahr Agroplus Pièces et accessoires |
| Force de traction maximale | 39,5 kn |
| Type de transmission | Manuelle |
| Nombre de vitesses avant et arrière | 12 avant + 12 arrière |
| Blocage de différentiel | Manuel |
| Configuration de l'essieu | 4 roues motrices |
| Dimensions | |
| Longueur | 3980 mm |
| Largeur | 1915 mm |
| Hauteur | 2650 mm |
| Poids | 3380 kg |
| Empattement | 2215 mm |
| Dégagement au sol | 420 mm |
| Rayon de braquage | 4,5 m |
| Fonctionnalités | |
| Fonctionnalités de la cabine | |
| Pneus et roues | Deutz-Fahr Agroplus Pneus et roues |
| Conditionnement d'air | oui |
| Sièges réglables | oui |
| Suspension | oui |
| Système d'infodivertissement | non |
| Fonctionnalités de transmission | |
| Nombre de vitesses | 12 |
| Transmission Power-Shift | non |
| Vitesses rampantes | oui |
| Pneus | |
| Type de pneu | Radial |
| Taille | 320/70 r24 avant, 420/70 r30 arrière |
| Configuration | 4 roues |
| Détails de la prise de force | |
| Prise de force standard | oui |
| Options de vitesse | 540 tr/min / 1000 tr/min |
| Filtres et entretien | Deutz-Fahr Agroplus Filtres et entretien |
| Éclairage | |
| Phares à LED | oui |
| Phares de travail | oui |
| Feux de balisage | non |
| Fonctionnalités de sécurité | |
| Protection contre le retournement | oui |
| Ceintures de sécurité | oui |
| Arrêt d'urgence | oui |
| Support d'extincteur | oui |
| Système de direction | Assistée |
| Contrôle climatique | |
| Chauffage | oui |
| Ventilation | oui |
| Environnement et durabilité | |
| Plage de température de fonctionnement | -20°C à 40°C |
| Niveau sonore | 78 db |
| Profondeur de passage à gué | 0,6 m |
| Résistance à la corrosion | Standard |
| Accessoires et compatibilité | |
| Compatibilité avec chargeur frontal | |
| Hauteur de levage | 3,2 m |
| Capacité | 1500 kg |
| Compatibilité avec excavatrice arrière | |
| Profondeur de creusage | 3,5 m |
| Portée | 4,6 m |
| Compatibilité avec les outils | Charrues, herses, faucheuses |
| Équipement en option | Kits de cabine, poids supplémentaires, chenilles |
| Connectivité | |
| Système GPS et de navigation | |
| Guidage | oui |
| Auto-pilotage | non |
| Surveillance à distance | |
| Télémétrie | oui |
| Intégration d'applications | non |
| Connectivité Bluetooth et Wi-Fi | non |
| Compatibilité avec les outils d'agriculture de précision | oui |
| Prix | |
| PDSF | 58 000 $ |
| Prix du marché actuel | 55 000 $ |
| Options de financement | |
| Location | oui |
| Conditions de prêt | 5 ans |
| Garantie | |
| Durée de la garantie | 3 ans / 3000 heures |
| Détails de la couverture | Transmission, hydraulique, électronique |
| Options de garantie prolongée | oui |
| Entretien | |
| Intervalles de service | |
| Huile moteur | 500 heures |
| Filtres | 500 heures |
| Disponibilité des pièces | mondiale |
| Soutien et réseau de service du concessionnaire | important |
| Autres détails pertinents | |
| Utilisations recommandées par le fabricant | Pulvérisation, labour, transport |
| Année de fabrication ou année de modèle | 2021 |
| Pays d'origine ou installations de fabrication | Allemagne |
| Disponibilité sur le marché | mondiale |
Les points forts et faibles du Deutz-Fahr Agroplus - Ce qu'il faut savoir
Deutz-Fahr Agroplus Manuel d'utilisation
Deutz-Fahr Agroplus Pièces et accessoires
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| Bonne maniabilité grâce à sa taille compacte | Capacité de levage limitée |
| Confort de conduite avec une cabine spacieuse et un siège réglable | Coût d'achat plus élevé que certains concurrents |
| Facile à entretenir avec un accès facile aux points de service | Consommation de carburant légèrement supérieure à la moyenne |
| Fiabilité et durabilité grâce à une construction solide | La visibilité peut être limitée avec certains accessoires |
| Polyvalence grâce à une gamme d'accessoires et d'options | Peut manquer de puissance pour certains travaux lourds |
Avis des utilisateurs sur le Deutz-Fahr Agroplus : Retours d'expérience
| Nom | Avis |
|---|---|
| Lucie Dupont | Le Deutz-Fahr Agroplus est un tracteur très fiable et puissant. J'ai utilisé ce tracteur pour labourer mes champs et il a fait un excellent travail. Je suis très satisfait de mon achat. |
| Antoine Martin | J'ai acheté le Deutz-Fahr Agroplus pour l'utiliser dans ma ferme et je suis très content de mon choix. Le tracteur est facile à utiliser et très confortable. Il a également une excellente puissance et peut gérer toutes les tâches que je lui ai confiées. |
| Marie-Claire Leblanc | Le Deutz-Fahr Agroplus est un excellent choix pour les agriculteurs. Ce tracteur est très fiable et peut être utilisé pour une variété de tâches agricoles. J'apprécie également le fait qu'il soit facile à entretenir et à réparer en cas de besoin. |
| Paul Durand | J'utilise le Deutz-Fahr Agroplus depuis plusieurs mois maintenant et je suis très satisfait de ses performances. Ce tracteur est très robuste et peut gérer les tâches les plus difficiles. Je recommande vivement ce tracteur à tous les agriculteurs qui cherchent un outil fiable et performant. |
| Isabelle Gagnon | Le Deutz-Fahr Agroplus est un excellent tracteur pour les petites exploitations agricoles. Il est facile à utiliser et peut gérer une variété de tâches agricoles. J'apprécie également le fait qu'il soit très économe en carburant, ce qui est très important pour moi. |
Les pannes courantes du Deutz-Fahr Agroplus
Deutz-Fahr Agroplus Filtres et entretien
Deutz-Fahr Agroplus Pneus et roues
- Problème de fumée excessive provenant du moteur
- Défaillance du système hydraulique
- Bruit excessif provenant du système d'échappement
- Défaillance de l'embrayage
- Problème de surchauffe du moteur
- Difficulté à changer de vitesse
- Problème d'usure prématurée des pneus
- Problème de démarrage du moteur
Questions fréquemment posées sur le Deutz-Fahr Agroplus
-
Quelle est la capacité de carburant du Deutz-Fahr Agroplus ?
Le Deutz-Fahr Agroplus a une capacité de carburant de 110 litres.
-
Quels sont les détails de la garantie pour le Deutz-Fahr Agroplus ?
Le Deutz-Fahr Agroplus est couvert par une garantie de 3 ans / 3000 heures et comprend la couverture des composants de transmission, hydrauliques et électroniques. Des options de garantie prolongée sont également disponibles.
-
Quels sont les détails de la connectivité pour le Deutz-Fahr Agroplus ?
Le Deutz-Fahr Agroplus est compatible avec des outils d'agriculture de précision et offre la connectivité GPS et la surveillance à distance. Cependant, il n'est pas équipé de la connectivité Bluetooth ou Wi-Fi.
-
Quelle est la vitesse maximale du Deutz-Fahr Agroplus ?
Le Deutz-Fahr Agroplus a une vitesse maximale de 40 km/h.
-
Quels sont les détails de la cabine pour le Deutz-Fahr Agroplus ?
La cabine du Deutz-Fahr Agroplus est équipée de la climatisation, de sièges ajustables et d'un système de suspension, mais n'a pas de système d'infodivertissement.
-
Quel est le prix du Deutz-Fahr Agroplus ?
Le prix de détail suggéré par le fabricant (MSRP) pour le Deutz-Fahr Agroplus est de 58 000 $, mais le prix actuel sur le marché est de 55 000 $. Des options de financement sous forme de location et de prêt sont disponibles.
-
Quelle est la capacité de levage du Deutz-Fahr Agroplus ?
Le Deutz-Fahr Agroplus a une capacité de levage de 2800 kg.
-
Quels sont les détails de la transmission pour le Deutz-Fahr Agroplus ?
Le Deutz-Fahr Agroplus a une transmission manuelle avec 12 vitesses avant et 12 vitesses arrière, ainsi que des engrenages rampants et un verrouillage de différentiel manuel.